VETRINA D’ESPOSIZIONE VV-RG
€2.628,44
DATI TECNICI
Superficie d’esposizione(m2) | 0,74 / 1,27 / 1,78 / 2,30 0,60 / 1,03 / 1,44 / 1,87 0,37 / 0,63 / 0,89 / 1,15 |
Superficie Totale d’esposizione (TDA)(m2) | 0,55 / 0,92 / 1,29 / 1,66 0,50 / 0,86 / 1,20 / 1,56 0,46 / 0,79 / 1,11 / 1,44 |
Volume netto (lts) | 140 / 231 / 322 / 417 120 /197 / 272 / 354 85 / 135 / 185 /238 |
Tipo Refrigerante | R290 |
Porte scorrevoli | 1 / 2 / 2 / 2 |
Potenza Frigorifera (W) | 483 / 949 / 1419 / 1931 |
Dimensioni esterne (cm) | 600/950/1300/1650 x 1380/1195/1100 x 710 |
Consumo Nominale(W) | 1137 / 1380 / 1670 / 2084 |
CARATTERISTICHE GENERALI
• Esterni fatti in lamina d’ acero plastificata, lacatta o inox
• Interno in acero inossidabile AISI-304 18/10.
• Vetro doppio
• Profili in alluminio anodizzato
• Piani in acero regolabilii ( in altezza e inclinazione), con illuminazione LED
• Isolamento di poliuretano iniettato, densita’ 40 Kg/m³, sotto GWP e zero effetto ODP
• Cassetto umidifatore per apporto esterno
• Controllo elettronico della temperatura