CÁMARA FRIGORÍFICA 1400/120
2.626,00€
DATOS TÉCNICOS
Dimensión exterior (mm) | 1400 x 1400 / 1700 / 2000 / 2300 / 2600 / 2900 / 3200 / 3500 /3800 / 4100 / 4400 / 4700 / 5000 / 5300 / 5600 / 5900 / 6200 |
Espesor del panel | 120 |
Densidad | 40/42 Kg/m3 |
Resistencia a la compresión | > 2 kg/cm2 |
Conductividad térmica | 0,023 W/m °K |
Campo de aplicación | 333 -233 °K +60°C / – 40°C |
Puerta (mm) | 800 x 1850 h |
EN EVIDENCIA
- Paneles de pared de chapa de acero prepintado zincado acabado interior y exterior
- Paneles de suelo de chapa de acero zincado acabado interior (0,8 mm de espesor); no remolcable, distribución de carga 2000 kg / m2 máx.
- Paneles de techo de acabado interior de chapa de acero prepintado zincado.
- Esquinas internas redondeadas vertical y horizontalmente.
- Aislamiento poliuretano SIN CFC NI HCFC, densidad 40/42 kg/m3