VETRINA D’ESPOSIZIONE REFRIGERATA VE-10 VETRO ALZABILE
€3.165,84
DATI TECNICI
Superficie d’esposizione (m2) | 0,98 / 1,16 / 1,56 / 1,97 / 2,34 |
Superficie Totale d’esposizione (TDA)(m2) | 1,07 / 1,25 / 1,69 / 2,12 / 2,53 |
Cella VE | 0,5 / 0,58 / 0,79 / 0,99 / 1,25 |
Tipo Refrigerante | R290 |
Porte | 2 / 2 / 3 / 4 / 4 |
Potenza Frigorifera (W) | 583 / 796 / 1098/ 1312 / 1312 |
Dimensioni esterne (mm) | 1305/1525/2025/2525/2995 x 1200 x 1120 |
Consumo Nominale (W) | 926 / 1066 / 1290 / 1334 / 1358 |
CARATTERISTICHE GENERALI
• Vetro frontale templato e alzabile
• Piano di cristallo intermedio, opzionale
• Illuminazione standard, piano superiore led
• Riserva refrigerata con porte, spazio 440×270
• Evaporatore ventilato.
• Condensazione ventilata, evaporazione automatica di serie
• Evaporazione statica opzionale